Candi Gedong I dan II
Nama | : | Candi Gedong I dan II | |
Kode Pengelolaan | : | KB000225 | |
Jenis | : | Struktur | |
Alamat | : | - | |
Kecamatan | : | KEC. MARO SEBO | |
Kabupaten/Kota | : | KAB. MUARO JAMBI | |
Propinsi | : | PROV. JAMBI |
Status Kepemilikan | : | - | |
Nama Pemilik | : | - | |
Level Cagar Budaya | : | Nasional | |
Nomor SK | : | SK Menteri No045/M/2000 | |
Tanggal SK | : | 2000-03-30 |
Lintang: -1.4759270
Bujur: 103.6586050
Batas Barat: Menapo alun-alun dan Menapo parit duku
Batas Utara: Parit buluh
Batas Timur: Menapo parit sekapung
Batas Selatan: Sungai Jambi
Bujur: 103.6586050
Batas Barat: Menapo alun-alun dan Menapo parit duku
Batas Utara: Parit buluh
Batas Timur: Menapo parit sekapung
Batas Selatan: Sungai Jambi