SMKS BUDI UTOMO 1 CIKAMPAK
Nama | : | SMKS BUDI UTOMO 1 CIKAMPAK | |
NPSN | : | 10205197 | |
Alamat | : | BUDI UTOMO | |
Desa/Kelurahan | : | AEK BATU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TORGAMBA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PERGURUAN BUDI UTOMO | |
NPYP | : | AI8557 | |
No. SK. Pendirian | : | AHU00656.AH.02.01 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 24-10-2014 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.5/868/DIS PM PPTSP/6/XVII.3/X/2017 | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-10-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-08-28 14:02:24.257 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 10.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 10 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | YPBU.cikampak@rocketmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | nia raficha |
Lintang: 1.789800000000
Bujur: 100.203000000000
Bujur: 100.203000000000