SMK SWASTA KARYA JAYA PANGURURAN
Nama | : | SMK SWASTA KARYA JAYA PANGURURAN | |
NPSN | : | 10208945 | |
Alamat | : | JALAN TANAH LAPANG PANGURURAN | |
Desa/Kelurahan | : | PASAR PANGURURAN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PANGURURAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SAMOSIR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan PERGURUAN KARYA JAYA | |
NPYP | : | AB7348 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.5/1027/DIS PM PPTSP/6/XVII.3/XI/2017 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 20-11-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.5/1027/DIS PM PPTSP/6/XVII.3/XI/2017 | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-11-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-11-16 07:36:56.830 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 1.440 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 30 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 062620082 | |
Telepon | : | 062620082 | |
: | rissard65@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | ROSNITA NOVELY SITANGGANG |
Lintang: 2.558600000000
Bujur: 98.722500000000
Bujur: 98.722500000000