SMKS DELIMA SARI 1 TI STM HULU
Nama | : | SMKS DELIMA SARI 1 TI STM HULU | |
NPSN | : | 10260606 | |
Alamat | : | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 45 STM HULU | |
Desa/Kelurahan | : | TIGA JUHAR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SINEMBAH TNJNG MUDA HULU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. DELI SERDANG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Perguruan Rokita Sari | |
NPYP | : | AE8164 | |
No. SK. Pendirian | : | 491/8491/PDM/2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 24-08-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.5/2030/DIS PM PPTSP/6/XI/2019 | |
Tanggal SK Operasional | : | 19-11-2019 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-12-21 08:43:45.480 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 16.250 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smk.delimasari@ymail.com | ||
Website | : | http://www.example.com | |
Operator | : | JUNI DEPRIL PERANGIN ANGIN |
Lintang: 3.288200000000
Bujur: 98.703500000000
Bujur: 98.703500000000