MIN 2 KARIMUN
Nama | : | MIN 2 KARIMUN | |
NPSN | : | 11000270 | |
Alamat | : | Jl. Letjend Soeprapto | |
Desa/Kelurahan | : | PARIT BENUT | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MERAL | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KARIMUN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 47 Tahun 2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 03-03-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 47 Tahun 2009 | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-03-2009 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-04-13 09:06:03.303 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | VIRIYANDY KAUSAL MAWANDY |
Lintang: 1.031100000000
Bujur: 103.364200000000
Bujur: 103.364200000000