TK PGRI CAKRA MEKAR
Nama | : | TK PGRI CAKRA MEKAR | |
NPSN | : | 20259732 | |
Alamat | : | Dusun Cimungkal RT.01 RW.01 | |
Desa/Kelurahan | : | CIMUNGKAL | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WADO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SUMEDANG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan YPLP | |
NPYP | : | AA4929 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.2/02/SD-20/2006 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 06-06-2006 | |
Nomor SK Operasional | : | 642.2/Kep.1296-Disdik/2018 | |
Tanggal SK Operasional | : | 19-12-2018 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 24-06-2024 12:49:01 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 84 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Lainnya |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | DYAH ARI DWI WISUDAWATI |
Lintang: -6.987866700000
Bujur: 108.096383200000
Bujur: 108.096383200000