SMKS BINA UTAMA SOSOK
Nama | : | SMKS BINA UTAMA SOSOK | |
NPSN | : | 30101950 | |
Alamat | : | JL. BARDAN | |
Desa/Kelurahan | : | SOSOK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAYAN HULU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SANGGAU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan BINA UTAMA | |
NPYP | : | AN4703 | |
No. SK. Pendirian | : | 158/I14/Kep/1998 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 13-07-1998 | |
Nomor SK Operasional | : | 155/I14.08/MN/1998 | |
Tanggal SK Operasional | : | 18-07-1998 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-09 17:06:02.640 | |
Akreditasi | : | Tidak Terakreditasi |
Luas Tanah | : | 4.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 150 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 05632024239 | |
Telepon | : | 05632024239 | |
: | smkbinautamasosok@gmail.com | ||
Website | : | http://www.smkbusosok.sch.id | |
Operator | : | Bejo Waluyo |
Lintang: .293400000000
Bujur: 110.236300000000
Bujur: 110.236300000000