TK MAMAMPANG
Nama | : | TK MAMAMPANG | |
NPSN | : | 40317446 | |
Alamat | : | DESA LEMBANNA | |
Desa/Kelurahan | : | LEMBANNA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BONTOBAHARI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BULUKUMBA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan PENDIDIKAN ISLAMIYAH | |
NPYP | : | AK8488 | |
No. SK. Pendirian | : | 333/106.11/KP.97 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 03-07-1997 | |
Nomor SK Operasional | : | 005/DPMPTSP/I/2021 | |
Tanggal SK Operasional | : | 27-12-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-02-16 20:42:41.040 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 160 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | ANDI ARMA SARI,S.Pd |
Lintang: .001400000000
Bujur: .000800000000
Bujur: .000800000000