SMKS PARIWISATA BUBOHU
Nama | : | SMKS PARIWISATA BUBOHU | |
NPSN | : | 40502706 | |
Alamat | : | JL. BUKE PANAI | |
Desa/Kelurahan | : | BONGO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BATUDAA PANTAI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. GORONTALO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. GORONTALO | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SMK | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Walima Emas Bubohu | |
NPYP | : | AO5002 | |
No. SK. Pendirian | : | 42/YWEB/BNG/BTD/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 08-05-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 420/Diknas-Kab/Sekrt/4455 | |
Tanggal SK Operasional | : | 27-12-2013 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-08-21 13:57:47.130 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 4.092 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smkpariwisatabubohu11@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Indrawati Yunus |
Lintang: .499000000000
Bujur: 123.033700000000
Bujur: 123.033700000000