MTSN 2 NATUNA
Nama | : | MTSN 2 NATUNA | |
NPSN | : | 40503190 | |
Alamat | : | JL. ALI MURTOPO | |
Desa/Kelurahan | : | RANAI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BUNGURAN TIMUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NATUNA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MTs | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 48 Tahun 2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 06-03-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 48 Tahun 2009 | |
Tanggal SK Operasional | : | 06-03-2009 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2017-10-23 07:32:57.863 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | munawer johan |
Lintang: 3.934100000000
Bujur: 108.370900000000
Bujur: 108.370900000000