SMPN 7 Tommo
Nama | : | SMPN 7 Tommo | |
NPSN | : | 40605503 | |
Alamat | : | Sandana | |
Desa/Kelurahan | : | SANDANA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TOMMO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MAMUJU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI BARAT | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 890/289.a/V/2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 19-05-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 890/415.A/VI/2009 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-06-2009 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-08-28 07:02:55.393 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 15.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 0426 | |
Telepon | : | ||
: | smpn07tommo@gmail.com | ||
Website | : | http://www.smpn7tommo.sch.id | |
Operator | : | ROSMAENA |
Lintang: -2.233800000000
Bujur: 119.384700000000
Bujur: 119.384700000000