TK ROSA DALIMA
Nama | : | TK ROSA DALIMA | |
NPSN | : | 50307540 | |
Alamat | : | SIRA TUNA | |
Desa/Kelurahan | : | LAMIKA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DEMON PAGONG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. FLORES TIMUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA (YAPERSUKTIM) | |
NPYP | : | AH8014 | |
No. SK. Pendirian | : | NOMOR : A.10/1.170/2017 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 30-12-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | NOMOR : 91 TAHUN 2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-07-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-19 19:57:31.570 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 781.456 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | tk.rosadalima2020@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Maximin Hingi Belang |
Lintang: -8.416500000000
Bujur: 122.830900000000
Bujur: 122.830900000000