SD GMIH TODAHE
Nama | : | SD GMIH TODAHE | |
NPSN | : | 60202122 | |
Alamat | : | Jalan Maka | |
Desa/Kelurahan | : | TODAHE | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SAHU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIH | |
NPYP | : | AH8554 | |
No. SK. Pendirian | : | 11/YPK/B/I.C/79 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-1985 | |
Nomor SK Operasional | : | 029/8201/SD/DPMPTSP/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 07-02-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-02-22 15:34:23.953 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 2.400 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | sdgmihtodahe21@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | FONI AMO |
Lintang: 1.281200000000
Bujur: 127.460600000000
Bujur: 127.460600000000