SMAN 9 HALMAHERA TIMUR
Nama | : | SMAN 9 HALMAHERA TIMUR | |
NPSN | : | 60205562 | |
Alamat | : | Jln. Trans Halmahera | |
Desa/Kelurahan | : | DOROSAGO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MABA UTARA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. HALMAHERA TIMUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. MALUKU UTARA | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMA | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMEN |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 188.45/420.5-74/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-04-2011 | |
Nomor SK Operasional | : | 188.45/420.5-74/2011 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-04-2011 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 18-11-2015 08:45:24 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 40.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | 085240028374 | |
Telepon | : | ||
: | smanhaltim09@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | FISTONTENES RIDUA |
Lintang: 1.380100000000
Bujur: 128.745300000000
Bujur: 128.745300000000