MIN 1 KOTA DUMAI
Nama | : | MIN 1 KOTA DUMAI | |
NPSN | : | 60704559 | |
Alamat | : | JL.SUKABUMI RT.006 | |
Desa/Kelurahan | : | LUBUK GAUNG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SUNGAI SEMBILAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA DUMAI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 565 tahun 2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-11-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 558 TAHUN 2003 | |
Tanggal SK Operasional | : | 30-12-2003 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-09-19 18:15:06.050 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | SUGIARTO |
Lintang: 1.748700000000
Bujur: 101.353300000000
Bujur: 101.353300000000