MIN 2 KAUR
Nama | : | MIN 2 KAUR | |
NPSN | : | 60705281 | |
Alamat | : | DESA SUKA MENANTI | |
Desa/Kelurahan | : | SUKA MENANTI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MAJE | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KAUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BENGKULU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 210 Tahun 2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-07-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 210 Tahun 2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-07-2015 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Betaria Susdalena |
Lintang: -4.546566000000
Bujur: 103.344607000000
Bujur: 103.344607000000