MIN 1 KOTA BENGKULU
Nama | : | MIN 1 KOTA BENGKULU | |
NPSN | : | 60705335 | |
Alamat | : | JL. IRIAN NO. 40 | |
Desa/Kelurahan | : | SEMARANG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SUNGAI SERUT | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA BENGKULU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BENGKULU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | Stc.63/kp.4/1968 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-04-1968 | |
Nomor SK Operasional | : | -Stc.63/Kp.4/1968 | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-04-1968 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2017-03-09 09:04:59.993 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 10.323 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Heni Hasana |
Lintang: -3.821700000000
Bujur: 102.328800000000
Bujur: 102.328800000000