MIN 3 LUWU
Nama | : | MIN 3 LUWU | |
NPSN | : | 60723921 | |
Alamat | : | MALELA | |
Desa/Kelurahan | : | MALELA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SULI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LUWU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI SELATAN | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 515A Tahun 1995 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 25-11-1995 | |
Nomor SK Operasional | : | 515A Tahun 1995 | |
Tanggal SK Operasional | : | 25-11-1995 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2019-09-28 05:20:40.117 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 3.186 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | RITNAh FIRDASARI |
Lintang: -3.426400000000
Bujur: 120.366600000000
Bujur: 120.366600000000