MIS MUH. LASUSUA
Nama | : | MIS MUH. LASUSUA | |
NPSN | : | 60724108 | |
Alamat | : | DESA TOJABI | |
Desa/Kelurahan | : | TOJABI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LASUSUA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KOLAKA UTARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGGARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | MIS-12/68 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-11-1983 | |
Nomor SK Operasional | : | 29 Tahun 2009 | |
Tanggal SK Operasional | : | 30-11-2009 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-03-09 08:58:01.087 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 4.272 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Sumarlina, S.Pd |
Lintang: -3.569733000000
Bujur: 120.968415000000
Bujur: 120.968415000000