KB MEKAR
Nama | : | KB MEKAR | |
NPSN | : | 69758607 | |
Alamat | : | Sindangkarsa RT. 001 RW. 008 | |
Desa/Kelurahan | : | SUKAMAJU BARU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAPOS | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA DEPOK | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Anugerah Mekar | |
NPYP | : | AI2727 | |
No. SK. Pendirian | : | 421/10-PNF/DISDIK 2010 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-02-2010 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/0438/DPMPTSP/VI/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 29-06-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-11-18 14:56:12.067 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 150 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 300 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudmekar1999@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | HESTY RAHAYU |
Lintang: -6.363464000000
Bujur: 106.856498000000
Bujur: 106.856498000000