KB ANGSOKA
Nama | : | KB ANGSOKA | |
NPSN | : | 69759381 | |
Alamat | : | BR. KALANGANYAR | |
Desa/Kelurahan | : | SIBETAN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BEBANDEM | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KARANG ASEM | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BALI | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 310/HK/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-07-2011 | |
Nomor SK Operasional | : | 310/HK/2011 | |
Tanggal SK Operasional | : | 04-07-2011 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-09-13 09:59:54.470 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 400 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Ni Ketut Sumarini |
Lintang: -8.443878400000
Bujur: 115.514918700000
Bujur: 115.514918700000