PAUD HARAPAN BUNDA
Nama | : | PAUD HARAPAN BUNDA | |
NPSN | : | 69760477 | |
Alamat | : | JL. PEMBANGUNAN RT. 01 | |
Desa/Kelurahan | : | BIIH | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KARANG INTAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BANJAR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Harapan Bunda | |
NPYP | : | AH5538 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.9/150/PLS/2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 25-03-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 400.7.22/2/0068/IPNF/DPMPTSP/V/2024 | |
Tanggal SK Operasional | : | 01-04-2024 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-06-28 15:53:40.320 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 595 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 20 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudnormainnah@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | MAULIDA TAZKIA |
Lintang: -3.403951000000
Bujur: 114.986094000000
Bujur: 114.986094000000