KB. TUNAS RIA
Nama | : | KB. TUNAS RIA | |
NPSN | : | 69761165 | |
Alamat | : | STASIUN TAPENRT 02 RW01 | |
Desa/Kelurahan | : | TAAL | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TAPEN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BONDOWOSO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan tunas ria | |
NPYP | : | AE5321 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.9/ 763/ 430.81 /2008 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 11-03-2008 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/3828 /430.9.9/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 13-12-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-11-08 09:04:21.243 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 96 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | DJ TAVVIJATIN |
Lintang: -7.862100000000
Bujur: 113.949100000000
Bujur: 113.949100000000