BUMI TAMA IV
Nama | : | BUMI TAMA IV | |
NPSN | : | 69781046 | |
Alamat | : | JL. DESA PENDALIAN | |
Desa/Kelurahan | : | PENDALIAN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PENDALIAN IV KOTO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. ROKAN HULU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan BUMITAMA FOUNDATION | |
NPYP | : | AO2400 | |
No. SK. Pendirian | : | TK Bumitama IV | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-02-2010 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/DPMPTSP/KOMITMEN/UI-IO/20/XII/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 30-12-2020 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-09-05 13:14:54.730 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 1.500 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | tk_bumitama@yahoo.co.id | ||
Website | : | ||
Operator | : | Lestari |
Lintang: .469700000000
Bujur: 100.457300000000
Bujur: 100.457300000000