MARTUA JAYA
Nama | : | MARTUA JAYA | |
NPSN | : | 69782926 | |
Alamat | : | JL. SUDIRMAN | |
Desa/Kelurahan | : | BANGUN PURBA TIMUR JAYA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BANGUN PURBA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. ROKAN HULU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa | |
NPYP | : | AM1187 | |
No. SK. Pendirian | : | ||
Tanggal SK. Pendirian | : | - | |
Nomor SK Operasional | : | 1014/421.1/2006 | |
Tanggal SK Operasional | : | - | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 600 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 300 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | martuajayatk@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | SHINTA NOVITA SARI |
Lintang: .887920000000
Bujur: 100.209949000000
Bujur: 100.209949000000