PAUD CAHAYA
Nama | : | PAUD CAHAYA | |
NPSN | : | 69818854 | |
Alamat | : | BENDA TIMUR 7C | |
Desa/Kelurahan | : | BENDA BARU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PAMULANG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA TANGERANG SELATAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BANTEN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AG2245 | |
No. SK. Pendirian | : | 03/YCKB.PC/XI/2021 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 30-11-2021 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/Kep.1277.1-PNFI/2012 | |
Tanggal SK Operasional | : | 31-05-2012 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-03-22 05:30:05.213 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 264 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudcahayapamulang2@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | NILA AYU PUSPITASARI |
Lintang: -6.330375000000
Bujur: 106.711741000000
Bujur: 106.711741000000