SMP NEGERI 4 MARISA
Nama | : | SMP NEGERI 4 MARISA | |
NPSN | : | 69830371 | |
Alamat | : | Jln. Pelabuhan | |
Desa/Kelurahan | : | POHUWATO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MARISA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. POHUWATO | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. GORONTALO | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | SMP | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 690/C3/KP/2013 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 15-04-2014 | |
Nomor SK Operasional | : | 800/Dikbud/791/Sek/VIII/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-08-2023 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [929922-109608--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-11-09 08:57:21.160 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 6.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | smpn4mrs@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Budiarti Saleh |
Lintang: .450961000000
Bujur: 121.933974000000
Bujur: 121.933974000000