PAUD BUNGA BANGSA
Nama | : | PAUD BUNGA BANGSA | |
NPSN | : | 69831229 | |
Alamat | : | JL. BANGKA RAYA GG. AMAL IV | |
Desa/Kelurahan | : | PELA MAMPANG | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MAMPANG PRAPATAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA JAKARTA SELATAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. D.K.I. JAKARTA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AD2120 | |
No. SK. Pendirian | : | 002/1.17/31.74.03.1003/-1.851.192/2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 28-08-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 002/1.17/31.74.03.1003/-1.851.192/2016 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-08-2016 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-03-23 06:51:28.070 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 30 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudbungabangsa1@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | nanik maryuni by |
Lintang: -6.246400000000
Bujur: 106.815300000000
Bujur: 106.815300000000