KB SRI REJEKI
Nama | : | KB SRI REJEKI | |
NPSN | : | 69840854 | |
Alamat | : | GIRIREJO RT 23 NO 30 | |
Desa/Kelurahan | : | LEMPAKE | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SAMARINDA UTARA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA SAMARINDA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | AHU-758.AH.02.01 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 22-03-2010 | |
Nomor SK Operasional | : | 400.3.2/11247/100.01/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 18-10-2023 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [1002608-647046--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 14-03-2024 09:26:40 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 260 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kbsrirejeki09@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Doni Prayogo |
Lintang: -.427100000000
Bujur: 117.180900000000
Bujur: 117.180900000000