KB TUNAS PERTIWI
Nama | : | KB TUNAS PERTIWI | |
NPSN | : | 69845401 | |
Alamat | : | KEPOH | |
Desa/Kelurahan | : | KEPOH | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. WEDARIJAKSA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PATI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN TUNAS PERTIWI KEPOH | |
NPYP | : | AX1963 | |
No. SK. Pendirian | : | 03 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 05-12-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/03271 | |
Tanggal SK Operasional | : | 27-04-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2021-10-12 00:30:09.147 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 144 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kb_tunaspertiwi@yahoo.co.id | ||
Website | : | ||
Operator | : | HERLINA KUSUMA WARDANI |
Lintang: -6.674752000000
Bujur: 111.103663000000
Bujur: 111.103663000000