POS PAUD MAWAR
Nama | : | POS PAUD MAWAR | |
NPSN | : | 69846657 | |
Alamat | : | KP.PARUNGTANGGULUN RT.07 RW.003 | |
Desa/Kelurahan | : | MEDALSARI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PANGKALAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KARAWANG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN MAWAR PANGKALAN | |
NPYP | : | AX9899 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.1/YMP/PD-M/III/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 20-03-2011 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.9/.SK-IO-2517/PAUD-DIKMAS | |
Tanggal SK Operasional | : | 07-02-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-01-13 08:12:37.590 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 80 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudmawardoang2018@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | MOHAMAD BAYU AHMADI |
Lintang: -5.443757000000
Bujur: 114.421127000000
Bujur: 114.421127000000