KB ANGGREK II
Nama | : | KB ANGGREK II | |
NPSN | : | 69849789 | |
Alamat | : | SEBOPO | |
Desa/Kelurahan | : | KAMPUNG BARU KM 5 | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MUARA TEMBESI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BATANG HARI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAMBI | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 503/SK.24/IOP.PAUD/2019 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-02-2023 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/SK.24/IOP.PAUD/2019 | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-02-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-10-31 13:06:06.137 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 100 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kb.anggrek2@yahoo.co.id | ||
Website | : | ||
Operator | : | UTAMI INDAH PERTIWI |
Lintang: .042700000000
Bujur: -.011000000000
Bujur: -.011000000000