KB MARDI PUTRA
Nama | : | KB MARDI PUTRA | |
NPSN | : | 69858699 | |
Alamat | : | RT.05 RW.03 DUSUN KRAJAN | |
Desa/Kelurahan | : | PAGER LOR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SUDIMORO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. PACITAN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 421.9/1719/408.37.05/2011 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 07-06-2011 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/6101/408.37.05/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 21-11-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-02-10 13:09:52.753 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 80 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | mardip651@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | YENNI AMBARWATI |
Lintang: -8.220300000000
Bujur: 111.350500000000
Bujur: 111.350500000000