TK PERTIWI PURBOSARI
Nama | : | TK PERTIWI PURBOSARI | |
NPSN | : | 69871775 | |
Alamat | : | SUSUKAN | |
Desa/Kelurahan | : | PURBOSARI | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. NGADIREJO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TEMANGGUNG | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PERTIWI PURBOSARI NGADIREJO | |
NPYP | : | AX8956 | |
No. SK. Pendirian | : | AHU-0003524.AH.01.04Tahun 2023 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 28-02-2023 | |
Nomor SK Operasional | : | 420/0315/IX/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 16-09-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-01-04 09:28:58.933 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 220 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 10 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | purwanadinpurbo@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Purwati |
Lintang: -7.243300000000
Bujur: 110.036800000000
Bujur: 110.036800000000