PAUD TERPADU KHARISMA
Nama | : | PAUD TERPADU KHARISMA | |
NPSN | : | 69876911 | |
Alamat | : | Jl. Garuda Dusun 1 Desa Lubuk Hulu | |
Desa/Kelurahan | : | LUBUK HULU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. DATUK LIMA PULUH | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BATUBARA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 18 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 31-08-2012 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/017/PAUD/DPM-PPTSP/III/2020 | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-03-2020 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 540 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | KHARISMA WARDAH |
Lintang: 3.194488000000
Bujur: 99.465742000000
Bujur: 99.465742000000