PAUD TUNAS MEKAR
Nama | : | PAUD TUNAS MEKAR | |
NPSN | : | 69899419 | |
Alamat | : | DESA RAEDEWA | |
Desa/Kelurahan | : | RAEDEWA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SABU BARAT | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SABU RAIJUA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 01/SKEP-TM/V/2009 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 21-05-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 500.16.7.2/47/DPMPTSP-SR/III/2025 | |
Tanggal SK Operasional | : | 13-03-2025 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 20-03-2025 17:13:28 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 270 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | Daniel Rubu Tena |
Lintang: -5.443757000000
Bujur: 114.421127000000
Bujur: 114.421127000000