PAUD ANGGUR
Nama | : | PAUD ANGGUR | |
NPSN | : | 69909316 | |
Alamat | : | Kp. Bakom Rt/Rw 02/02 | |
Desa/Kelurahan | : | CIKANCANA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. SUKARESMI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. CIANJUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan ADZIKRA | |
NPYP | : | AG4567 | |
No. SK. Pendirian | : | 503/08/Kpts-Kades Ckcn/X/ | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 06-10-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 400.7.22.2/308/BID.PAUD DIKMAS/II/2025 | |
Tanggal SK Operasional | : | 12-02-2025 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 15-03-2025 09:47:01 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 150 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 40 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudanggurbakom@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | HENDANG RUSTANDI |
Lintang: -6.692894100000
Bujur: 107.132142900000
Bujur: 107.132142900000