TK Mekar Ceria
Nama | : | TK Mekar Ceria | |
NPSN | : | 69909456 | |
Alamat | : | Desa Karang Mekar | |
Desa/Kelurahan | : | KARANG MEKAR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MEKARSARI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BARITO KUALA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KALIMANTAN SELATAN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 421.1/076/03/Koorwilcam | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 01-01-2013 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/420/041/DPMPTSP-BTL/2021 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-09-2021 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2022-08-12 09:03:34.460 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 238 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 1 Gb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | NAWIYAH |
Lintang: -3.293900000000
Bujur: 114.397400000000
Bujur: 114.397400000000