KB PERTIWI
Nama | : | KB PERTIWI | |
NPSN | : | 69909996 | |
Alamat | : | DESA KARANG ANYAR | |
Desa/Kelurahan | : | KARANG ANYAR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LABUHAN MARINGGAI | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LAMPUNG TIMUR | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. LAMPUNG | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan PAUD PERTIWI | |
NPYP | : | AC1571 | |
No. SK. Pendirian | : | 420/319/11.SK-05/2015 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 23-02-2015 | |
Nomor SK Operasional | : | 420/082/IOP-PAUD/03-SK.02/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 24-02-2023 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 26-08-2023 04:06:38 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 600 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudpertiwi_karanganyar@yahoo.co.id | ||
Website | : | ||
Operator | : | SITI ROAYNA NUR KOMARIAH |
Lintang: -5.230900000000
Bujur: 105.820100000000
Bujur: 105.820100000000