TK NEGERI 2 BUKIT KAPUR
Nama | : | TK NEGERI 2 BUKIT KAPUR | |
NPSN | : | 69916656 | |
Alamat | : | Jl. Panam Gg. Sekolah | |
Desa/Kelurahan | : | BUKIT KAYU KAPUR | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BUKIT KAPUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KOTA DUMAI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 39/DISDIK/2014 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 03-03-2014 | |
Nomor SK Operasional | : | 39/DISDIK/2014 | |
Tanggal SK Operasional | : | 03-03-2014 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-11-04 12:59:30.670 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 642 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | tknegeribukitkapur@gmaill.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | CHAIRUNNISA,S.Kom |
Lintang: 1.482000000000
Bujur: 101.351300000000
Bujur: 101.351300000000