KB ANGGREK
Nama | : | KB ANGGREK | |
NPSN | : | 69919267 | |
Alamat | : | JL.PELAJAR | |
Desa/Kelurahan | : | PADANG KAMAL | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PULAU MERBAU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KEPULAUAN MERANTI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 420/YP3.TH/KPTS/XI//2015/ | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 12-12-2009 | |
Nomor SK Operasional | : | 259/KPTS/I/2015 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-01-2015 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2015-11-13 21:25:59.840 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 486 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 30 Mb | ||
Sumber Listrik | : | Menumpang |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | NURHIDAYATI |
Lintang: 1.107805000000
Bujur: 102.541609000000
Bujur: 102.541609000000