KB SANOLO
Nama | : | KB SANOLO | |
NPSN | : | 69948770 | |
Alamat | : | Ononamolo II | |
Desa/Kelurahan | : | ONONAMOLO II | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MANDREHE UTARA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. NIAS BARAT | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SUMATERA UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 470/042/2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 18-07-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.9/4235-OP/2016 | |
Tanggal SK Operasional | : | 08-08-2016 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-09-05 15:17:48.873 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 70 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudkbsanolo@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | FAZAARO WARUWU |
Lintang: .000000000000
Bujur: .000000000000
Bujur: .000000000000