KB CENDANA
Nama | : | KB CENDANA | |
NPSN | : | 69949927 | |
Alamat | : | Jl. Komplek Krakatau Duri | |
Desa/Kelurahan | : | PEMATANG PUDU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MANDAU | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. BENGKALIS | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | YAYASAN PENDIDIKAN CENDANA | |
NPYP | : | AM1341 | |
No. SK. Pendirian | : | 4649/109.5/DS.3-1996 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 26-06-1996 | |
Nomor SK Operasional | : | 01/KPTS-DPMPTSP/I/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 21-01-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-01-04 11:05:52.990 | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 21.024 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 200 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
Fax | : | - | |
Telepon | : | 0765992071 | |
: | Kbcendanaduri001@gmail.com | ||
Website | : | http://tkcendana-duri.ypcriau.or.id/ | |
Operator | : | Rina Gusniati |
Lintang: 1.241500000000
Bujur: 101.206800000000
Bujur: 101.206800000000