Taman Posyandu ANGGREK Kanigoro
Nama | : | Taman Posyandu ANGGREK Kanigoro | |
NPSN | : | 69950892 | |
Alamat | : | Ds. Kanigoro Kecamatan Kras | |
Desa/Kelurahan | : | KANIGORO | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KRAS | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KEDIRI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SPS | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AX4097 | |
No. SK. Pendirian | : | 421.9/182/418.47/2016 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 20-02-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.9/1377/418.20/2022 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-03-2022 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-07-29 09:02:41.947 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 100 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | taposkanigoro@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | KHALIMATUS SA'DIYAH |
Lintang: 7.950400000000
Bujur: 111.994400000000
Bujur: 111.994400000000