PAUD KB PERMATA BUNDA
Nama | : | PAUD KB PERMATA BUNDA | |
NPSN | : | 69952858 | |
Alamat | : | DESA BAKUBAKULU | |
Desa/Kelurahan | : | BAKU-BAKULU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. PALOLO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. SIGI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Lainnya | |
NPYP | : | AF6420 | |
No. SK. Pendirian | : | 188.2/350/PEMDES | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 26-09-2016 | |
Nomor SK Operasional | : | 2901/MN.12/DIKPORA/SG/2016 | |
Tanggal SK Operasional | : | 12-10-2016 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2016-10-25 12:09:45.213 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 300 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 500 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | NIWIL DEFIKA |
Lintang: -1.098313300000
Bujur: 119.989126700000
Bujur: 119.989126700000