KB MANDIRI
Nama | : | KB MANDIRI | |
NPSN | : | 69965009 | |
Alamat | : | Jln. Argopuro Dusun Kopang RT 001 RW 007 | |
Desa/Kelurahan | : | KAMAL | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. ARJASA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. JEMBER | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA TIMUR | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan Pendidikan Dan Sosial Mandiri | |
NPYP | : | AH0647 | |
No. SK. Pendirian | : | 503/A.1//P/0123/35.09.325/2017 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 04-05-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/A.1/PAUD.P/0240/35.09.325/2023 | |
Tanggal SK Operasional | : | 09-08-2023 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [877806-196085--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-08-16 16:42:34.920 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 247 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | mandiri.kb@yahoo.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | UNI MASRUROH |
Lintang: -8.084694600000
Bujur: 113.727257200000
Bujur: 113.727257200000