TK. MANBAUL ULUM
Nama | : | TK. MANBAUL ULUM | |
NPSN | : | 69981417 | |
Alamat | : | DESA KRASAK KEC. JATIBARANG KAB. INDRAMAYU | |
Desa/Kelurahan | : | KRASAK | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. JATIBARANG | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. INDRAMAYU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. JAWA BARAT | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | TK | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan MANBA'UL 'ULUM KRASAK | |
NPYP | : | AM8546 | |
No. SK. Pendirian | : | 01/TK-MU/Yaman/IX/2018 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 19-09-2018 | |
Nomor SK Operasional | : | 421.1/KEP.63-PAUD | |
Tanggal SK Operasional | : | 20-09-2018 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2018-10-19 09:26:06.310 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 22.500 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 3 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | TK.Manbaululum@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | ROHILAH |
Lintang: -6.409900000000
Bujur: 108.299900000000
Bujur: 108.299900000000