MIN 3 KARIMUN
Nama | : | MIN 3 KARIMUN | |
NPSN | : | 69983928 | |
Alamat | : | JL. AHMAD YANI | |
Desa/Kelurahan | : | TANJUNG BATU KOTA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. KUNDUR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. KARIMUN | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. KEPULAUAN RIAU | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Pusat | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 906 TAHUN 2017 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 25-10-2017 | |
Nomor SK Operasional | : | 906 TAHUN 2017 | |
Tanggal SK Operasional | : | 25-10-2017 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2019-10-18 13:48:02.657 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | NINA AGUSFIRDINA,S.A.P |
Lintang: .665600000000
Bujur: 103.458500000000
Bujur: 103.458500000000