BINA CAHAYA
Nama | : | BINA CAHAYA | |
NPSN | : | 69987648 | |
Alamat | : | Jl.Kampung Juhut RT 02 RW 02 | |
Desa/Kelurahan | : | PADASUKA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. MAJA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LEBAK | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BANTEN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 503/10-PAUD/DPMPTSP/2019 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 06-05-2019 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/10-PAUD/DPMPTSP/2019 | |
Tanggal SK Operasional | : | 06-05-2019 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2019-05-15 17:01:18.600 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 200 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 50 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | kbbinacahya@gmaol.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | maesaroh |
Lintang: -6.364497000000
Bujur: 106.356379000000
Bujur: 106.356379000000