KB SUNAN BONANG
Nama | : | KB SUNAN BONANG | |
NPSN | : | 69988985 | |
Alamat | : | KP.DANGDANG RT 05 RW 06 | |
Desa/Kelurahan | : | CISIMEUT RAYA | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. LEUWIDAMAR | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. LEBAK | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. BANTEN | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | KB | |
Jenjang Pendidikan | : | PAUD |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 503/74-PAUD/DPMPTSP/2018 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 14-12-2018 | |
Nomor SK Operasional | : | 503/74-PAUD/DPMPTSP/2018 | |
Tanggal SK Operasional | : | 14-12-2018 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK (link file tidak valid) => [781474-428520--] | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2023-02-17 13:38:08.560 | |
Akreditasi | : | - |
Luas Tanah | : | 70 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. - | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | paudsunanbonang16@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | SRI SULASTRIANA |
Lintang: -6.591900000000
Bujur: 106.232700000000
Bujur: 106.232700000000